IDRXStablecoin Rupiah dengan patokan 1:1. Diterbitkan oleh PT IDRX Indo Inovasi.
| Nama | Alamat Kontrak | Suplai | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|
Base | 0x18bc…bd3c22 | 4,94 M | Rp 4,97 M | 2 rb |
Polygon PoS | 0x649a…2742cc | 4,36 M | Rp 4,39 M | 15 rb |
BNB Smart Chain | 0x649a…2742cc | 3,35 M | Rp 3,37 M | 493 |
| Total | 12,65 M | Rp 12,74 M | 17 rb |
| Jenis Izin | Lembaga | Nomor Izin | Deskripsi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Daftar Aset Keuangan DigitalTerdaftar | Bursa CFX |
| Aset ditetapkan masuk Daftar Aset Keuangan Digital oleh Bursa berdasarkan POJK 27/2024. |
Setiap angka di halaman ini membawa sumber dan tanggalnya. Laporan cadangan disebut atestasi, yaitu prosedur yang disepakati (Agreed-Upon Procedures) dan tidak menyatakan opini atas apa pun.
Metodologi