Indonesia Digital RupiahStablecoin Rupiah dengan cadangan giro, reksa dana, dan obligasi. Diterbitkan oleh PT Festival Anak Bangsa.
| Nama | Alamat Kontrak | Suplai | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|
BNB Smart Chain | 0x9a82…def00e | 1,01 T | Rp 1,00 T | 501 |
Ethereum | 0x9a82…def00e | 300,00 jt | Rp 298,92 jt | 1 |
Polygon PoS | 0x9a82…def00e | 150,00 jt | Rp 149,46 jt | 1 |
| Total | 1,01 T | Rp 1,00 T | 503 |
| Jenis Izin | Lembaga | Nomor Izin | Deskripsi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Daftar Aset Keuangan DigitalTerdaftar | Bursa CFX |
| Aset ditetapkan masuk Daftar Aset Keuangan Digital oleh Bursa berdasarkan POJK 27/2024. |
Setiap angka di halaman ini membawa sumber dan tanggalnya. Laporan cadangan disebut atestasi, yaitu prosedur yang disepakati (Agreed-Upon Procedures) dan tidak menyatakan opini atas apa pun.
Metodologi