IDRP StablecoinRupiah on-chain untuk settlement B2B. Diterbitkan oleh PT Adhyoka Berkah Maju.
| Nama | Alamat Kontrak | Suplai | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|
Kaia | 0xc16d…e3eb35 | 514,18 M | Rp 512,33 M | 202 |
Ethereum | 0x0742…fffA56 | 9,48 M | Rp 9,44 M | 21 |
Polygon PoS | 0xADb6…aCaA58 | 228,26 jt | Rp 227,44 jt | 44 |
BNB Smart Chain | 0x817d…7e0606 | 11,00 jt | Rp 10,96 jt | 12 |
| Total | 523,89 M | Rp 522,01 M | 279 |
| Jenis Izin | Lembaga | Nomor Izin | Deskripsi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Sandbox OJKLulus | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Model bisnis menurut OJK: Stablecoin |
Setiap angka di halaman ini membawa sumber dan tanggalnya. Laporan cadangan disebut atestasi, yaitu prosedur yang disepakati (Agreed-Upon Procedures) dan tidak menyatakan opini atas apa pun.
Metodologi