Telusuri asal setiap angka yang ditampilkan terminal ini, beserta cara memverifikasinya secara mandiri.
| Aset▲ | Jaringan▼ | Alamat Kontrak▼ | Standar▼ | Sumber Alamat▼ |
|---|---|---|---|---|
| ATBNJI | Pruv Chain | 0x5B9a66Db87…54dD00C1 | ERC20 | explorer.pruv.network |
| GOIDR | Polygon PoS | 0x0a40ff1657…0c760754 | ERC20 | goidr.co.id |
| GORO | Polygon PoS | 0x4EF208Aa30…4C7F2bFE | ERC1155 | polygon.blockscout.com |
| GSF | Pruv Chain | 0x61E888dcA3…1cC7a7f4 | ERC20 | explorer.pruv.network |
| GSP | Pruv Chain | 0x8F038c1EE8…D6401998 | ERC20 | explorer.pruv.network |
| GSP | Manta Pacific | 0xFB13Ad8c28…52f05d33 | ERC20 | pacific-explorer.manta.network |
| IDDB-USD001 | Ethereum | 0x0Eb346f248…898a0AA5 | ERC20 | eth.blockscout.com |
| IDDR | Ethereum | 0x9a8284c2ce…d4def00e | ERC20 | etherscan.io |
| IDDR | Polygon PoS | 0x9a8284c2ce…d4def00e | ERC20 | polygonscan.com |
| IDDR | BNB Smart Chain | 0x9a8284c2ce…d4def00e | ERC20 | bscscan.com |
Harga token, harga emas per gram, dan kurs USDT/IDR di terminal ini berasal dari CoinGecko, diambil lewat API publiknya. Tanggal di luar jangkauan riwayat CoinGecko memakai kurs referensi Bank Sentral Eropa, dan hari yang memakainya menyebutkannya di halaman Ledger. Data riwayat suplai dan jumlah investor disusun sendiri dari catatan transfer on-chain, bukan dari penyedia mana pun.