PT Teknologi Gotong Royong (GORO)Platform investasi properti fraksional. Pengguna membeli token yang mewakili kepemilikan atas properti sewa. Imbal hasil sewa, apresiasi nilai, dan hak suara melekat pada token.
| Nama Aset▼ | Kelas Aset▼ | Suplai On-Chain▼ | Marketcap▼ | Jumlah Investor▼ | Jaringan▼ | Lisensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Properti 27GORO 27 | Properti | 1,47jt | Rp14,75M | 7.562 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 22GORO 22 | Properti | 1,44jt | Rp14,35M | 11.513 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 24GORO 24 | Properti | 1,43jt | Rp14,32M | 4.209 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 21GORO 21 | Properti | 1,21jt | Rp12,13M | 12.820 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 19GORO 19 | Properti | 741,29rb | Rp7,41M | 8.684 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 15GORO 15 | Properti | 706,91rb | Rp7,07M | 10.484 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 9GORO 9 | Properti | 692,45rb | Rp6,92M | 8.935 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 11GORO 11 | Properti | 648,94rb | Rp6,49M | 8.417 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 18GORO 18 | Properti | 641,54rb | Rp6,42M | 9.455 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 13GORO 13 | Properti | 626,26rb | Rp6,26M | 6.005 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
| Jenis Izin | Lembaga | Nomor Izin | Deskripsi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Sandbox OJKLulus | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Model bisnis menurut OJK: Platform Perdagangan - Tokenisasi Manfaat Kepemilikan Properti |