PT Teknologi Gotong Royong (GORO)Platform investasi properti fraksional. Pengguna membeli token yang mewakili kepemilikan atas properti sewa. Imbal hasil sewa, apresiasi nilai, dan hak suara melekat pada token.
| Nama Aset▼ | Kelas Aset▼ | Suplai On-Chain▼ | Marketcap▼ | Jumlah Investor▼ | Jaringan▼ | Lisensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Properti 27GORO 27 | Properti | 1,47jt | Rp14,69M | 7.556 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 22GORO 22 | Properti | 1,44jt | Rp14,30M | 11.507 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 24GORO 24 | Properti | 1,43jt | Rp14,27M | 4.201 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 21GORO 21 | Properti | 1,21jt | Rp12,09M | 12.823 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 19GORO 19 | Properti | 741,29rb | Rp7,39M | 8.694 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 15GORO 15 | Properti | 706,91rb | Rp7,04M | 10.493 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 9GORO 9 | Properti | 692,45rb | Rp6,90M | 8.935 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 11GORO 11 | Properti | 648,94rb | Rp6,47M | 8.417 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 18GORO 18 | Properti | 641,54rb | Rp6,39M | 9.450 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
GORO Properti 13GORO 13 | Properti | 626,26rb | Rp6,24M | 6.002 | Terindeks di Polygon PoS. | Lulus Sandbox OJK |
| Jenis Izin | Lembaga | Nomor Izin | Deskripsi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Sandbox OJKLulus | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Model bisnis menurut OJK: Platform Perdagangan - Tokenisasi Manfaat Kepemilikan Properti |