Infrastruktur penerbitan dan distribusi RWA on-chain. Pruv mengelola siklus penuh dana tertokenisasi, dari subskripsi dan valuasi sampai redemption dan distribusi lintas blockchain. Token yang diterbitkan dapat ditransfer bebas sejak hari pertama.
| Nama Aset▼ | Kelas Aset▼ | Suplai On-Chain▼ | Marketcap▼ | Jumlah Investor▼ | Jaringan▼ | Lisensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredit Privat | 2,99jt | Rp53,41M | 2 | Terindeks di Pruv Chain. | Proses Sandbox | |
| Kredit Privat | 30,00rb | Rp5,31M | 2 | Terindeks di Pruv Chain, Manta Pacific. | Proses Sandbox | |
| Kredit Privat | 210,00rb | Rp3,72M | 2 | Terindeks di Pruv Chain. | Proses Sandbox | |
| Kredit Privat | 3,15rb | Rp558,07jt | 15 | Terindeks di Pruv Chain. | Proses Sandbox | |
| Pasar Uang | 20,37rb | Rp371,56jt | 5 | Terindeks di Pruv Chain. | Proses Sandbox | |
| Pasar UangSyariah | 248,43rb | Rp358,63jt | 3 | Terindeks di Pruv Chain. | Proses Sandbox |
| Jenis Izin | Lembaga | Nomor Izin | Deskripsi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Sandbox OJKPeserta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Model bisnis menurut OJK: D-FMI (Digital-Financial Market Infrastructure) Surat ini atas nama operator platform, bukan atas nama tokennya. Yang tercatat sebagai peserta sandbox adalah PT Desentra Teknologi Indonesia selaku operator platform, bukan token GSF. Daftar OJK mencantumkan alamat domain https://pruv.finance/ pada baris yang sama. |